☑Pin kontaktowy jest pozłacany, czarna powłoka obudowy
☑Obudowa ze stopu cynku, aby zapewnić odporność na grawitację w każdym obszarze zastosowania
☑Klasa ochrony IP40
☑Zakres średnicy drutu: 3,5-8 mm
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| IP level | IP40 | Type | XLR connector | 
|---|---|---|---|
| Application | Audio & Video | Gender | Female | 
| Industrial electronics | accessories | ||
| Podkreślić | IP40 ochrona łączników audio-video XLR,6 biegunowe złącza audio-video XLR | ||


| Typ połączenia | XLR | 
| Płeć | Żeński | 
| Pojemność między stykami | ≤7pF | 
| Rezystancja styku | ≤3mΩ | 
| Wytrzymałość dielektryczna | 1,5kVdc | 
| Rezystancja izolacji | > 1,5 GΩ (początkowa) | 
| Prąd znamionowy na styk | 7,5A | 
| Napięcie znamionowe | <50V | 
| Oznaczenie kabla O.D. | 3,5-8mm | 
| Siła wciskania | ≤ 40N | 
| Siła wyciągania | ≤ 40N | 
| Żywotność | >1000 cykli łączenia | 
| Rozmiar drutu | Maks. 1,5 mm² | 
| Rozmiar drutu | Maks. 16 AWG | 
| Urządzenie blokujące | Zatrzask | 
| But | TPU | 
| Kontakty | Stop Cu | 
| Powłoka kontaktowa | Au | 
| Wkładka | Poliamid (PA 66 +30 % GF) | 
| Obudowa | Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1) | 
| Powłoka obudowy | Cr Black | 
| Odciążenie | Poliacetal (POM) | 
| Stopień trudnopalności | UL 94 HB | 
| Klasa ochrony | IP40 | 
| Zakres temperatur | -20℃ do +80℃ | 








